詳細情報 |
|||
材料: | ステンレス鋼、炭素鋼Q235のアルミニウムの、チタニウムの合金 | 適用: | 大型航空機、大きい国の世代別装置、自動車、快速電車、大きい船、装置の大きい大ぞろい、スクリーンの建築工業 |
---|---|---|---|
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 原物の場所: | 深セン、広東省、中国 |
パッケージ: | 内部のパッキングのための蜜蜂の巣が付いているPE袋、包装のペーパー材料、真空パック、泡綿およびプラスチックの箱は顧客の選択のために利用できる。外のパッキングのための正常なカートン、カートン パレットお | 証明: | ISO9001,16949 |
ハイライト: | 電流を通された拡張ボルトねじ,M8拡張ねじ,M10拡張ねじ |
製品の説明
電流を通された拡張ねじ拡張ボルト管M8 GBはドライブ鉄の拡張M6の拡張ボルトM10を拡張した
材料:炭素鋼Q235のステンレス鋼
実用的な留め具
終わりの光沢は電流を通した
標準的な数GB/T15856.1-2002
強さの評価4.8
拡張ねじ拡張ボルト、M8M10は外的な拡張の国民標準的な拡張ボルトに金属をかぶせる。
適用:建築工業、柵の運輸装置
指定 | わずかな長さ(mm) | わずかな糸 | 包装の外径(mm) | ねじピッチ | 組合せのナットの反対側の長さ |
6*60 (2400pcs/carton) | 52 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*80 (1800pcs/carton) | 72 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*100 (1400pcs/carton) | 90 | M6 | 10 | 1 | 1 |
8*60 (1400pcs/carton) | 51 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*70 (1200pcs/carton) | 61 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*80 (1000pcs/carton) | 71 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*100 (880pcs/carton) | 91 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*120 (720pcs/carton) | 111 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*150 (600pcs/carton) | 141 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*200 (440pcs/carton) | 190 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
10*60 (1000pcs/carton) | 51 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*80 (720pcs/carton) | 72 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*100 (600pcs/carton) | 90 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*120 (480pcs/carton) | 112 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*150 (400pcs/carton) | 141 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*200 (320pcs/carton) | 135 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
12*80 (560pcs/carton) | 72 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*100 (440pcs/carton) | 92 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*120 (400pcs/carton) | 112 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*150 (320pcs/carton) | 135 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*200 (240pcs/carton) | 185 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
14*100 (360pcs/carton) | 90 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*120 (280pcs/carton) | 110 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*150 (240pcs/carton) | 135 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*200 (200pcs/carton) | 185 | M14 | 18 | 2 | 1 |
16*100 (280pcs/carton) | 85 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*120 (240pcs/carton) | 105 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*150 (200pcs/carton) | 135 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*200 (140pcs/carton) | 185 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*250 (120pcs/carton) | 235 | M16 | 20 | 2 | 1 |
18*150 (160pcs/carton) | 135 | M18 | 22 | 2.5 | 1 |
18*200 (120pcs/carton) | 165 | M18 | 22 | 2.5 | 1 |
20*150 (120pcs/carton) | 140 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
20*200 (100pcs/carton) | 190 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
20*250 (75pcs/carton) | 240 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
24*200 (60pcs/carton) | 190 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*250 (50pcs/carton) | 240 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*300 (40pcs/carton) | 290 | M24 | 28 | 3 | 1 |
これらのプロダクトの締める物のFeitai主に:
高力ボルト、高力ナット、
鉄骨構造のボルト、地上の教授のボルト、
溶接の釘、鉄骨構造の支柱、
埋め込まれた版、ケーブルのホック、
そして他の標準外カスタマイズされた生産および処理会社、
完全な質の管理システムを使って。
この製品の詳細を知りたい